Senaste aktivitet
2011-09-23 - Gislöv IF-Västra Ingelstad IS 5-1
En riktig skit match! Gislöv börjar med att ta ledningen med 2-0. Då kliver Simon fram och gör 2-1 och det känns som det är match igen. Men direkt efter kommer deras 3-1 mål på offside och det släcker hoppet för killarna känns det som. Vi försöker i halvtid att få igång lite inställning och attityd men inget händer. Gislöv är det klart bättre laget och vi ska tacka Per att vi inte förlorade med mer. Postivt var våra sista 15 min där vi skapar många bra målchanser som vi vanligtvis sätter dit.
Nu måste vi vända detta killar!
Statistik (Denna Match)
Namn | Matcher | Mål | Assist | Gula | Röda | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Offerlind | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ibrahim Fejzulovski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Martin Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Cedergren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Nordqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Hjertsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Demm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Brante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan El-Dawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Johnsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalender
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nyheter
Visste du att
Buzz Aldrins mors flicknamn var Moon.
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 7 Juni 2016
Robert Robin
1905 - Stortinget förklarar unionen med Sverige för upplöst
Robert Robin
1905 - Stortinget förklarar unionen med Sverige för upplöst
Galleri