Statistik
Namn | Matcher | Mål | Assist | Gula | Röda | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Offerlind | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Teddy Johnsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Brante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Demm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan El-Dawi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Cedergren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Nordqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bleron Paci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Fejzulovski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Hjertsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalender
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Nyheter
Visste du att
genomsnittsåldern i General Motors styrelse är lägre än genomsnittsåldern i Rolling Stones.
Dagen i historia
Idag - Tordagen den 9 Juni 2016
Börje Birger
1934 - Kalle Anka debuterar i Den kloka hönan
Börje Birger
1934 - Kalle Anka debuterar i Den kloka hönan
Galleri