Statistik
Namn | Matcher | Mål | Assist | Gula | Röda | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Offerlind | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nils Brante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Demm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan El-Dawi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Cedergren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Nordqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bleron Paci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Fejzulovski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Hjertsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Johnsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalender
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nyheter
Visste du att
Barbies mått, om hon var en riktig människa, skulle vara 100-58-84
Dagen i historia
Idag - Onsdagen den 8 Juni 2016
Eivor Majvor
793 - Vikingar anfaller klostret i Lindisfarne, vilket är den första kända vikingaräden.
Eivor Majvor
793 - Vikingar anfaller klostret i Lindisfarne, vilket är den första kända vikingaräden.
Galleri