Statistik
Namn | Matcher | Mål | Assist | Gula | Röda | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Offerlind | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andy Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Hjertsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Johnsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Brante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Demm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan El-Dawi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Cedergren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Nordqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bleron Paci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Fejzulovski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kalender
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nyheter
Visste du att
namnet YKK på dragkedjan i dina jeans står för Yoshida Kogyo Kabushibibaisha, världens största blixtlåsproducent.
Dagen i historia
Idag - Onsdagen den 8 Juni 2016
Eivor Majvor
1940 - Den allierade expeditionskåren i norra Norge tvingas att evakueras från Narvik
Eivor Majvor
1940 - Den allierade expeditionskåren i norra Norge tvingas att evakueras från Narvik
Galleri